Despois da referencia onte á San Silvestre, varias cousas máis, despois de lembrar de novo onde estará en breve toda a información, http://sdribadeo.info:
O primeiro na xeral (o nome, ... , de Lugo) chegou en 14:49, para cubrir os 4916m (aprox, algo menos de 332 m/min, 3:01 min/km). O último, no doble de tempo (redondeando)
A táboa que puxen o outro día, correspondendo ó plano posteado, hai que alongala un pouco, pois comezouse na esquina do parque que da á peonil. Con elo, quedaría:
A táboa que puxen o outro día, correspondendo ó plano posteado, hai que alongala un pouco, pois comezouse na esquina do parque que da á peonil. Con elo, quedaría:
| Saída | 0 |
| Fonte | 282 |
| S. Francisco | 494 |
| Mercado | 555 |
| Mercado | 682 |
| Xardín | 1140 |
| Rosalía de Castro | 1652 |
| Rosalía de Castro | 2170 |
| Auxiliar autovía | 2373 |
| Auxiliar autovía | 2443 |
| Desviación | 2520 |
| Desviación | 2627 |
| Desviación | 2813 |
| Estrada faro | 2999 |
| Residencia | 3108 |
| Baixo ponte | 3351 |
| Capela S. Miguel | 3494 |
| Calvo Sotelo | 3678 |
| Calvo Sotelo | 3781 |
| R. S. Miguel | 3831 |
| Costa de Conchita | 3982 |
| Fonte vella | 4091 |
| Viejo Pancho | 4161 |
| Catro calles | 4189 |
| Amando Pérez | 4351 |
| Mercado | 4462 |
| Reinante | 4590 |
| Vilafranca | 4752 |
| Pza. España | 4821 |
| Cantón | 4848 |
| Meta Concello | 4916 |
Os pequenos tamén variaron de percorrido este ano, segundo a imaxe.
1 comentario:
Un bo tempo o gañador, so 2 minutos máis que o record de España dos 5.000. Pero o millor e non xa a elite, senon que se apunte todo o mundo: cultura e deporte populares para todos.
Feliz ano!
Publicar un comentario