Calquera que baixe dende o concello a Mirasol verá que non pode pasar. Non se trata do peche do Porto de Mirasol, senón do desprendemento de terra que levou por diante parte dunha nave en Mirasol. O motivo? As choivas da fin de semana, o mesmo que o fin de semana pasada causaron tamén un desprendimento de parede e muro dunha casa. Novembro é en Ribadeo o mes máis chuvioso do ano, con cousa de 120mm caídos de media (120L/m2, dato de Díaz Fierros de 1971, citado nun traballo sobre a ría de Silvia Piedracoba Varela), e as precipitacións últimas rexistradas na Pedro Murias, Dia a día, foron:
| 01/10/08 | 0 |
| 02/10/08 | 1,4 |
| 03/10/08 | 3,7 |
| 04/10/08 | 0 |
| 05/10/08 | 0 |
| 06/10/08 | 0 |
| 07/10/08 | 6,6 |
| 08/10/08 | 0 |
| 09/10/08 | 0 |
| 10/10/08 | 0 |
| 11/10/08 | 0 |
| 12/10/08 | 0 |
| 13/10/08 | 0 |
| 14/10/08 | 0 |
| 15/10/08 | 0 |
| 16/10/08 | 2,6 |
| 17/10/08 | 1,4 |
| 18/10/08 | 0 |
| 19/10/08 | 0 |
| 20/10/08 | 0 |
| 21/10/08 | 42,7 |
| 22/10/08 | 3,2 |
| 23/10/08 | 0 |
| 24/10/08 | 0 |
| 25/10/08 | 0 |
| 26/10/08 | 0 |
| 27/10/08 | 23,4 |
| 28/10/08 | 11,4 |
| 29/10/08 | 9,7 |
| 30/10/08 | 13,2 |
| 31/10/08 | 20,5 |
| 01/11/08 | 50,9 |
| 02/11/08 | 21,6 |
A apostillar que unha volta consultados os datos da Pedro Murias no que vai de século (2001-2007), sáeme a media de novembro en 119,29, prácticamente o mesmo dato que é citado de Díaz Fierros. En troques, a media dos meses de outubro, contando o do 2008, sae por riba dos 150, quedando o outubro 2008, con case 140, por baixo da media do século, que ten como dato curioso que o 2 de outubrode 2006 descargou un récord de 136,2mm.
Ningún comentario:
Publicar un comentario